智能門鎖鋰電池
| 產品名稱:智能門鎖鋰電池 | |||
| 電芯類型:18650 或聚合物鋰電池 | |||
| 組合方式:2串 | |||
| 電池容量:5-10Ah | |||
| 主要保護功能:過充、過充、過流、短路、溫度、均衡等功能 | |||
| 應用范圍:智能門鎖、便攜設備、穿戴設備 | |||
| 序號 | 項目 | 參數 | |
| 1 | 標稱電壓 | 7.4V | |
| 2 | 額定容量 | 5-10Ah(0.2C放電) | |
| 3 | 持續工作電流 | 1-8A | |
| 4 | 過流保護值 | 5-15A | |
| 5 | 適合功率 | ≤200W | |
| 6 | 過充保護電壓 | 8.45V ± 0.025V | |
| 7 | 放電保護電壓 | 5V ± 0.025V | |
| 8 | 充電模式 | 恒流恒壓 | |
| 9 | 最大充電電壓 | 8.4-8.45V | |
| 10 | 充電電流 | 1-6A | |
| 11 | 充電溫度 | 0~45℃、45~85%RH | |
| 12 | 放電溫度 | -20~55℃、45~85%RH | |
| 13 | 儲存溫度和濕度范圍 | 短期:一個月以上 | -20~+55℃、45~85%RH |
| 中期:三個月以上 | -20~+45℃、45~85%RH | ||
| 長期:一年以內 | -5~+20℃、45~85%RH | ||
| 14 | 外形尺寸 | 高度: mm | |
| 寬度: mm | |||
| 寬度:mm | |||
| 15 | 重量 | >50g | |
| 主要特點: | |||
| 可以為客戶提供OEM/ODM服務 | |||
| 有多種不同容量選擇:5Ah、7Ah、10Ah等 | |||
| 全部采用優質聚合物鋰電池或進口品牌電芯作為PACK單元。 | |||











