電池產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式

深圳市嘉禾恒泰能源電子有限公司
聯(lián)系人:鄧先生
手機(jī):13410679530
郵箱:garychen886@163.com
網(wǎng)址:m.11111111111.com.cn
地址:深圳市寶安區(qū)龍華大浪英泰工業(yè)區(qū)
產(chǎn)品應(yīng)用展示
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品應(yīng)用展示
12V電動(dòng)噴霧器鋰電池
| 產(chǎn)品名稱:電動(dòng)噴霧器專用鋰電池 | |||
| 電芯類型:18650 或聚合物鋰電池 | |||
| 組合方式:3串 | |||
| 電池容量:6-16Ah | |||
| 主要保護(hù)功能:過充、過充、過流、短路、溫度、均衡等功能 | |||
| 應(yīng)用范圍:電動(dòng)噴霧器、便攜電源、照明 | |||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
| 1 | 標(biāo)稱電壓 | 12V | |
| 2 | 額定容量 | 6-16Ah(0.2C放電) | |
| 3 | 持續(xù)工作電流 | 1-9A | |
| 4 | 過流保護(hù)值 | 10.4-13A | |
| 5 | 適合功率 | ≤200W | |
| 6 | 過充保護(hù)電壓 | 12.65V ± 0.025V | |
| 7 | 放電保護(hù)電壓 | 7.50V ± 0.025V | |
| 8 | 充電模式 | 恒流恒壓 | |
| 9 | 最大充電電壓 | 12.6-12.65V | |
| 10 | 充電電流 | 1-5A | |
| 11 | 充電溫度 | 0~45℃、45~85%RH | |
| 12 | 放電溫度 | -20~55℃、45~85%RH | |
| 13 | 儲(chǔ)存溫度和濕度范圍 | 短期:一個(gè)月以上 | -20~+55℃、45~85%RH |
| 中期:三個(gè)月以上 | -20~+45℃、45~85%RH | ||
| 長(zhǎng)期:一年以內(nèi) | -5~+20℃、45~85%RH | ||
| 14 | 外形尺寸 | 高度:95 mm | |
| 寬度:65 mm | |||
| 寬度:150 mm | |||
| 15 | 重量 | >500g | |
| 主要特點(diǎn): | |||
| 可以為客戶提供OEM/ODM服務(wù) | |||
| 有多種不同容量選擇:6Ah、8Ah、10Ah、12Ah、16Ah等 | |||
| 全部采用優(yōu)質(zhì)18650電芯或聚合物鋰電池或進(jìn)口品牌電芯作為PACK單元。 | |||
Copyright © 深圳市嘉禾恒泰能源電子有限公司 ICP備案:粵ICP備19026566號(hào)
本站部分圖文來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)問題請(qǐng)通知我們處理!
做網(wǎng)站維護(hù)









